


| 加纳  | 1/2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 备注 | 
| 便士 | 先令 | 珍稀币 | ||||||
| 材 质 | 紫铜 | 镍钢 | 铜镍 | 银 | ||||

| 加纳  | 1/2 | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 1 | 
| 比赛瓦 | 赛地 | |||||||
| 材 质 | 紫铜 | 镍钢 | 铜镍 | 黄铜 | ||||


| 加纳  | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 
| 赛地 | ||||||||
| 材 质 | 黄铜 | 镍钢 | 铜镍 | 钢铜 | 铜镍 | 黄铜 | ||